Ob Tankstelle, Waschstraße, Flughafen oder Industrie- und Gewerbefläche: Wo wassergefährdende Leichtflüssigkeiten anfallen, werden Leichtflüssigkeitsabscheider eingesetzt. Diese behandeln das Abwasser soweit, dass keine Schadstoffe in Kanalsystem und Gewässer gelangen können.
Wirksam und platzsparend arbeitet der Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator G. Die Nennleistung und das Volumen des Schlammfangs werden objektspezifisch anhand des tatsächlichen Bedarfs bestimmt. Verfügbar ist das Produktprogramm des Oleopator G von Nenngröße 3 bis 50. Ein anderer Vorteil für die Betriebskosten: Alle Abscheider dieser Baureihe sind als Benzin- und als Koaleszenzabscheider geprüft. So muss beim Austausch des Koaleszenzelements der Abwasserstrom nicht unterbrochen werden. Die Benzinabscheidung läuft weiter. Der Benzinabscheider gewährt bei regelmäßiger Kontrolle nach der Eigenkontrollverordnung einen sicheren, einfachen und kostengünstigen Betrieb.
ACO Ölabscheider Oleopator G
Produktvorteile
- Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Alle Nenngrößen von externen Prüfinstituten (LGA) getestet
- Optimale Zugänglichkeit für Wartung, Reinigung und Entsorgung durch abnehmbaren Koaleszenzkäfig
- Koaleszenzeinsatz kann zur Reinigung entfernt werden, ohne dass der Abscheider entleert werden muss
- Integrierter Anschluss für Probenehmer
- Ölabscheider Klasse I geprüft nach ÖNORM EN 858; entsprechend ÖNORM B 5101 Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Mit Koaleszenzeinsatz
- Innenteile aus PE-HD
- Einteilige Behälterkonstruktion
Reinigung durch Koaleszenzeinsatz
Wirksam und platzsparend arbeitet der Leichtflüssigkeitsabscheider Oleopator G. Die Nennleistung und das Volumen des Schlammfangs werden objektspezifisch anhand des tatsächlichen Bedarfs bestimmt.
Ein anderer Vorteil für die Betriebskosten: Alle Abscheider dieser Baureihe sind als Benzin- und als Koaleszenzabscheider geprüft. So muss beim Austausch des Koaleszenzelements der Abwasserstrom nicht unterbrochen werden. Die Benzinabscheidung läuft weiter.
Der Benzinabscheider gewährt bei regelmäßiger Kontrolle nach der Eigenkontrollverordnung einen sicheren, einfachen und kostengünstigen Betrieb.
Anwendungsgebiet:
- Behandlung und Reinigung von Abwasser welches Leichtflüssigkeiten/Schlämme enthällt.
- Rückhalt von Leichtflüssigkeiten (Havarie)
- Aufbereitung von Prozesswasser
Nicht geeignet für:
- Behandlung emulgierter Kohlenwasserstoffe
Nenngröße | DN / OD Zu- und Ablauf (mm) | Schlammfang Volumen (l) | Schlammfang max. Schichtdicke (mm) | Leichtflüssigkeit Volumen (l) | Leichtflüssigkeit max. Schichtdicke (mm) | Einstieg Durchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 150 | 360 | 302 | 160 | 218 | 600 |
3 | 150 | 630 | 470 | 160 | 218 | 600 |
3 | 150 | 1200 | 603 | 235 | 218 | 600 |
4 | 150 | 3400 | 1006 | 374 | 218 | 600 |
4 | 150 | 4600 | 944 | 543 | 218 | 600 |
6 | 150 | 600 | 435 | 160 | 218 | 600 |
6 | 150 | 1200 | 568 | 236 | 218 | 600 |
6 | 150 | 1800 | 630 | 576 | 339 | 600 |
6 | 150 | 3200 | 648 | 630 | 253 | 600 |
6 | 150 | 4200 | 844 | 630 | 253 | 600 |
6 | 150 | 5200 | 1041 | 630 | 253 | 600 |
8 | 150 | 1800 | 615 | 434 | 253 | 600 |
8 | 150 | 2500 | 763 | 434 | 253 | 600 |
8 | 150 | 3200 | 648 | 630 | 253 | 600 |
8 | 150 | 5200 | 1041 | 630 | 253 | 600 |
10 | 150 | 1000 | 503 | 273 | 253 | 600 |
10 | 150 | 2500 | 763 | 630 | 253 | 600 |
10 | 150 | 3200 | 648 | 630 | 253 | 600 |
10 | 150 | 5200 | 1041 | 630 | 253 | 600 |
15 | 200 | 1500 | 454 | 464 | 277 | 600 |
15 | 200 | 3000 | 879 | 464 | 277 | 600 |
15 | 200 | 6200 | 963 | 1027 | 277 | 600 |
20 | 200 | 2000 | 621 | 594 | 359 | 600 |
20 | 200 | 4000 | 778 | 1163 | 312 | 600 |
20 | 200 | 6000 | 975 | 1163 | 312 | 600 |
30 | 250 | 3000 | 628 | 1513 | 422 | 600 |
30 | 250 | 6000 | 978 | 1513 | 422 | 600 |
40 | 315 | 4000 | 713 | 1350 | 382 | 800 |
50 | 315 | 5000 | 801 | 1350 | 382 | 800 |
Bestellinformationen Oleopator G / B 125 KN
Nenngröße | SF | D (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | LV-Platte* (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung (DWG) | Technische Zeichnung (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 360 | 1000 | 1875-3010 | 1045-2180 | 110 | 134 | - | 12762.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
3 | 630 | 1000 | 2210-3345 | 1045-2180 | 125 | 134 | - | 12763.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
3 | 1200 | 1200 | 2515-3650 | 1085-2220 | 180 | 134 | - | 12764.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
4 | 3400 | 1500 | 3430-4565 | 1185-2320 | 215 | 134 | - | 12765.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
4 | 4600 | 1800 | 3430-4565 | 1310-2445 | 405 | 134 | - | 12766.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
6 | 600 | 1000 | 2210-3345 | 1045-2180 | 170 | 134 | - | 12611.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
6 | 1200 | 1200 | 2515-3650 | 1085-2220 | 180 | 134 | - | 12612.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
6 | 1800 | 1500 | 2850-3985 | 1185-2320 | 240 | 134 | - | 12613.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
6 | 3200 | 1800 | 3040-4175 | 1310-2445 | 360 | 134 | - | 12674.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
6 | 4200 | 1800 | 3430-4565 | 1310-2445 | 390 | 134 | - | 12675.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
6 | 5200 | 1800 | 3825-4960 | 1310-2445 | 415 | 134 | - | 12676.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
8 | 1800 | 1500 | 2850-3985 | 1185-2320 | 250 | 134 | - | 12678.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
8 | 2500 | 1500 | 3145-4280 | 1185-2320 | 265 | 134 | - | 12679.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
8 | 3200 | 1800 | 3040-4175 | 1310-2445 | 360 | 134 | - | 12680.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
8 | 5200 | 1800 | 3825-4960 | 1310-2445 | 415 | 134 | - | 12682.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
10 | 1000 | 1200 | 2515-3650 | 1085-2220 | 200 | 134 | - | 12621.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
10 | 2500 | 1500 | 3145-4280 | 1185-2320 | 265 | 134 | - | 12684.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
10 | 3200 | 1800 | 3040-4175 | 1310-2445 | 360 | 134 | - | 12685.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
10 | 5200 | 1800 | 3825-4960 | 1310-2445 | 415 | 134 | - | 12686.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
15 | 1500 | 1500 | 2850-3715 | 1225-2360 | 390 | 134 | - | 12631.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
15 | 3000 | 1500 | 3430-4565 | 1225-2360 | 525 | 134 | - | 12632.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
15 | 6200 | 2200 | 3520-4655 | 1260-2395 | 560 | 134 | - | 12677.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
20 | 2000 | 1500 | 3145-4280 | 1225-2360 | 510 | 134 | - | 12645.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
20 | 4000 | 2200 | 3125-4260 | 1235-2370 | 485 | 134 | - | 12642.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
20 | 6000 | 2200 | 3520-4655 | 1235-2370 | 560 | 134 | - | 12643.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
30 | 3000 | 2200 | 3125-4260 | 1305-2440 | 475 | 134 | - | 12651.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
30 | 6000 | 2200 | 3825-4960 | 1305-2440 | 620 | 134 | - | 12652.41 | 3301.35.13 | Download | Download |
40 | 4000 | 2200 | 3380-4575 | 1270-2465 | 565 | 272 | - | 12661.41 | 418905 | Download | Download |
50 | 5000 | 2200 | 3685-4880 | 1400-2595 | 630 | 272 | - | 12671.41 | 418905 | Download | Download |
*LV-Platte = Lastverteilerplatte
Bestellinformationen Oleopator G / D 400 KN
Nenngröße | SF | D (mm) | H min-max (mm) | H1 min-max (mm) | Behälter (kg) | Aufsatzstück (kg) | LV-Platte* (kg) | Artikel-Nr Behälter | Artikel-Nr Aufsatzstück | Technische Zeichnung (DWG) | Technische Zeichnung (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 360 | 1000 | 1875-3010 | 1045-2180 | 110 | 218 | 636 | 12762.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
3 | 630 | 1000 | 2210-3345 | 1045-2180 | 125 | 218 | 636 | 12763.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
3 | 1200 | 1200 | 2515-3650 | 1085-2220 | 180 | 218 | 636 | 12764.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
4 | 3400 | 1500 | 3430-4565 | 1185-2320 | 215 | 218 | 636 | 12765.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
4 | 4600 | 1800 | 3430-4565 | 1310-2445 | 405 | 218 | 636 | 12766.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
6 | 600 | 1000 | 2210-3345 | 1045-2180 | 170 | 218 | 636 | 12611.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
6 | 1200 | 1200 | 2515-3650 | 1085-2220 | 180 | 218 | 636 | 12612.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
6 | 1800 | 1500 | 2850-3985 | 1185-2320 | 240 | 218 | 636 | 12613.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
6 | 3200 | 1800 | 3040-4175 | 1310-2445 | 360 | 218 | 636 | 12674.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
6 | 4200 | 1800 | 3430-4565 | 1310-2445 | 390 | 218 | 636 | 12675.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
6 | 5200 | 1800 | 3825-4960 | 1310-2445 | 415 | 218 | 636 | 12676.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
8 | 1800 | 1500 | 2850-3985 | 1185-2320 | 250 | 218 | 636 | 12678.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
8 | 2500 | 1500 | 3145-4280 | 1185-2320 | 265 | 218 | 636 | 12679.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
8 | 3200 | 1800 | 3040-4175 | 1310-2445 | 360 | 218 | 636 | 12680.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
8 | 5200 | 1800 | 3825-4960 | 1310-2445 | 415 | 218 | 636 | 12682.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
10 | 1000 | 1200 | 2515-3650 | 1085-2220 | 200 | 218 | 636 | 12621.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
10 | 2500 | 1500 | 3145-4280 | 1185-2320 | 265 | 218 | 636 | 12684.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
10 | 3200 | 1800 | 3040-4175 | 1310-2445 | 360 | 218 | 636 | 12685.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
10 | 5200 | 1800 | 3825-4960 | 1310-2445 | 415 | 218 | 636 | 12686.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
15 | 1500 | 1500 | 2850-3715 | 1225-2360 | 390 | 218 | 636 | 12631.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
15 | 3000 | 1500 | 3430-4565 | 1225-2360 | 525 | 218 | 636 | 12632.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
15 | 6200 | 2200 | 3520-4655 | 1260-2395 | 560 | 218 | 636 | 12677.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
20 | 2000 | 1500 | 3145-4280 | 1225-2360 | 510 | 218 | 636 | 12645.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
20 | 4000 | 2200 | 3125-4260 | 1235-2370 | 485 | 218 | 636 | 12642.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
20 | 6000 | 2200 | 3520-4655 | 1235-2370 | 560 | 218 | 636 | 12643.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
30 | 3000 | 2200 | 3125-4260 | 1305-2440 | 475 | 218 | 636 | 12651.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
30 | 6000 | 2200 | 3825-4960 | 1305-2440 | 620 | 218 | 636 | 12652.41 | 3301.36.10 | Download | Download |
40 | 4000 | 2200 | 3380-4575 | 1270-2465 | 565 | 272 | 922 | 12661.41 | 418906 | Download | Download |
50 | 5000 | 2200 | 3685-4880 | 1400-2595 | 630 | 272 | 922 | 12671.41 | 418906 | Download | Download |
*LV-Platte = Lastverteilerplatte
ACO verwendet GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff). Ein leichtes Verbundmaterial, welches aus Glasfasern verstärkt durch Polyesterharzbinder hergestellt wird. Faserverstärkte Kunststoffe sind sogenannte Verbundstoffe aus Fasern und Harzen.
Die Fasern können aus verschiedenen Materialien wie Kohle, Aramid, Basalt oder Glas gewonnen werden. Faserverstärkte Kunstoffe werden aufgrund ihrer großartigen Materialeigenschaften in den verschiedensten Industriebereichen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Schifffahrt eingesetzt.
Vorteile
Keine schweren Maschinen erforderlich, geringes LKW Beladungsgewicht
- Einsparung im Transport und auf der Baustelle
Erhöhte Zuverlässigkeit gegen Produktversagen, Verringerung der Risiken von Schäden durch falschen Einbau
- Reduzierung der Materialwartung
Konstante Materialeigenschaften während der gesamten Lebensdauer
- Reduktion der Wartungskosten
Verhinderung von Korrosion und Leckagen
- Reduktion der Wartungskosten
Langzeitverlässlichkeit, Schutz vor schwerwiegenden Schäden
- Reduzierung der Materialwartung und laufenden Reparatur-/Ersatzkosten
Die passende Nenngröße für den Ölabscheider Oleopator G ist von verschiedenen Faktoren - wie der Größe der Einzugsfläche, der Dichte der Leichtflüssigkeit, den zusätzlichen Anschlüssen und der Art der Anwendung abhängig.
Die erdeingebauten Oleopator Ölabscheider sind in Nenngröße 4 bis Nenngröße 20 standardmäßig lieferbar.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Bemessung der erforderlichen Nenngröße!
Kontaktieren Sie uns!
Ihre Ansprechpartner
Preislistenauszug Regenwasserbewirtschaftung und Abwasserreinigung |
Prospekt ACO Regenwassermanagement | |
Prospekt ACO Regenwassermanagement und Gewässerschutz (8-Seiter) |
ACO Oleopator G Einbauanleitung |
Leistungserklärungen und Zertifikate Oleopator G | Online-Link |